型號 Type | 管徑 Tube Diameter mm | 長度 BF-EOL mm | 功率 Power w | 燈管電壓 Voltage V | 管流 Current mA | UVC照度 UV output at 254nm uw/c㎡(1m) | UVC輸出 UV output at 254nm w | 燈頭 Lamp base | 平均壽命 Average life span type(h) |
UV5W12-H85 | 12 | 85 | 5 | 34 | 180 | 12 | 1.1 | G23/2G7 | 9000 |
UV7W12-H115 | 12 | 115 | 7 | 47 | 175 | 20 | 1.5 | G23/2G7 | 9000 |
UV9W12-H145 | 12 | 145 | 9 | 60 | 170 | 23 | 2.4 | G23/2G7 | 9000 |
UV11W12-H215 | 12 | 215 | 11 | 89 | 160 | 33 | 3.6 | G23/2G7 | 9000 |
UV13W12-H164 | 12 | 164 | 13 | 62 | 280 | 32 | 3.4 | G23/2G7 | 9000 |
UV18W17-H217 | 17 | 217 | 18 | 60 | 370 | 60 | 5.8 | 2G11 | 9000 |
UV24W17-H317 | 17 | 317 | 24 | 87 | 350 | 90 | 7 | 2G11 | 9000 |
UV24W17-H297 | 17 | 297 | 24 | 85 | 360 | 88 | 7 | G32Q | 9000 |
UV36W17-H386 | 17 | 386 | 36 | 98 | 440 | 118 | 12 | 2G11/G32Q | 9000 |
UV36W17-H410 | 17 | 410 | 36 | 105 | 430 | 120 | 12 | 2G11 | 9000 |
UV55W17-H530 | 17 | 530 | 55 | 103 | 540 | 165 | 18 | 2G11 | 9000 |
UV60W17-H410 | 17 | 410 | 60 | 118 | 670 | 170 | 18 | 2G11 | 9000 |
UV95W17-H530 | 17 | 530 | 95 | 115 | 800 | 260 | 33 | 2G11 | 9000 |
主要應用∶
廣泛用于水族養(yǎng)殖、池塘景觀水消毒殺菌,飲用凈水器、殺菌臺燈及空氣凈化機等領域。
特點優(yōu)勢∶
內置高性能啟動電容,選配2G7、2G11和G23等燈頭,還可加裝相應的燈盤和反光罩。安裝便捷,是目前市場上最強的紫外線輸出燈。